Berikut ini kami informasikan daftar harga mobil bekas paling lengkap dan ter-update. Disini Anda akan mendapatkan info seluruh jenis mobil, mulai dari yang murah hingga mewah sekalipun ada.
Daftar tersebut juga digunakan oleh beberapa perusahaan multifinance untuk menentukan harga OTR kendaraan di layanan gadai bpkb mobil.
Di dalam tabel ada lebih dari 10 ribu baris data, agar dapat memudahkan Anda, mohon ikuti instruksi kami ya!
Pertama, untuk mencari merk atau mobil yang diinginkan, Anda hanya cukup menuliskannya di dalam kotak search atau pencarian dibawah ini, lalu hasilnya akan muncul secara otomatis.

Oke, sudah jelas ya? Sekarang silakan Anda nikmati price list dari kami dibawah ini:
| MERK | TIPE (DETAIL) | TAHUN | HARGA |
|---|---|---|---|
| AUDI.A4.1,8 AT | AUDI A4.1.8 AT | 2011 | 149,000,000.00 |
| AUDI.A4.1,8 AT | AUDI A4.1.8 AT | 2013 | 211,000,000.00 |
| AUDI.A4.1,8 AT | AUDI A4.1.8 AT | 2015 | 271,000,000.00 |
| AUDI.A6.2,0 AT | AUDI A6.2.0 AT | 2011 | 173,000,000.00 |
| AUDI.A6.2,8FSI AT | AUDI A6.2,8FSI AT | 2008 | 167,000,000.00 |
| AUDI.Q3.1,4 TFSI AT | AUDI Q3.1.4 TFSI AT | 2014 | 371,000,000.00 |
| AUDI.Q5.2,0FSI AT | AUDI Q5.2.0FSI AT 2009 | 140,000,000.00 | |
| BMW.1 SERIES.120I AT | BMW 1 SERIES.120I AT 2005 | 101,000,000.00 | |
| BMW.3 SERIES.318 I 46 | BMW 3 SERIES.318 I 46 2003 | 71,000,000.00 | |
| BMW.3 SERIES.318 I 46 | BMW 3 SERIES.318 I 46 2004 | 73,000,000.00 | |
| BMW.3 SERIES.320D SPORT | BMW 3 SERIES.320D SPORT 2013 | 271,000,000.00 | |
| BMW.3 SERIES.320D SPORT | BMW 3 SERIES.320D SPORT 2014 | 298,000,000.00 | |
| BMW.3 SERIES.320I SPORT | BMW 3 SERIES.320I SPORT | 2005 | 100,000,000.00 |
| BMW.3 SERIES.320I SPORT | BMW 3 SERIES.320I SPORT | 2006 | 121,000,000.00 |
| BMW.3 SERIES.320I SPORT | BMW 3 SERIES.320I SPORT | 2008 | 129,000,000.00 |
| BMW.3 SERIES.320I SPORT | BMW 3 SERIES.320I SPORT | 2009 | 136,000,000.00 |
| BMW.3 SERIES.320I SPORT | BMW 3 SERIES.320I SPORT | 2010 | 145,000,000.00 |
| BMW.3 SERIES.320I SPORT | BMW 3 SERIES.320I SPORT | 2011 | 184,000,000.00 |
| BMW.3 SERIES.320I SPORT | BMW 3 SERIES.320I SPORT | 2012 | 186,000,000.00 |
| BMW.3 SERIES.320I SPORT | BMW 3 SERIES.320I SPORT | 2013 | 244,000,000.00 |
| BMW.3 SERIES.320I SPORT | BMW 3 SERIES.320I SPORT | 2014 | 331,000,000.00 |
| BMW.3 SERIES.320I SPORT | BMW 3 SERIES.320I SPORT | 2015 | 366,000,000.00 |
| BMW.3 SERIES.325 I 46 | BMW 3 SERIES.325 I 46 | 2005 | 113,000,000.00 |
| BMW.3 SERIES.325 I SPORT | BMW 3 SERIES.325 I SPORT | 2012 | 181,000,000.00 |
| BMW.3 SERIES.328I SPORT | BMW 3 SERIES.328I SPORT | 2013 | 297,000,000.00 |
| BMW.5 SERIES.520 CKD A/T | BMW 5 SERIES.520 CKD A/T | 2016 | 606,000,000.00 |
| BMW.5 SERIES.520I E39 A/T | BMW 5 SERIES.520I E39 A/T | 2003 | 65,000,000.00 |
| BMW.5 SERIES.520I E60 A/T | BMW 5 SERIES.520I E60 A/T | 2004 | 101,000,000.00 |
| BMW.5 SERIES.520I E60 A/T | BMW 5 SERIES.520I E60 A/T | 2005 | 105,000,000.00 |
| BMW.5 SERIES.520I LUX A/T | BMW 5 SERIES.520I LUX A/T | 2012 | 271,000,000.00 |
| BMW.5 SERIES.523I CBU A/T | BMW 5 SERIES.523I CBU A/T | 2011 | 231,000,000.00 |
| BMW.5 SERIES.523I E60 A/T | BMW 5 SERIES.523I E60 A/T | 2005 | 113,000,000.00 |
| BMW.5 SERIES.523I E60 A/T | BMW 5 SERIES.523I E60 A/T | 2008 | 128,000,000.00 |
| BMW.5 SERIES.528I A/T | BMW 5 SERIES.528I A/T | 2010 | 221,000,000.00 |
| BMW.5 SERIES.530I E39 A/T | BMW 5 SERIES.530I E39 A/T | 2003 | 73,000,000.00 |
| BMW.5 SERIES.530I E60 A/T | BMW 5 SERIES.530I E60 A/T | 2004 | 121,000,000.00 |
| BMW.6 SERIES.640I COUPE | BMW 6 SERIES.640I COUPE | 2015 | 1,266,000,000.00 |
| BMW.X MODELS.X1 SDRIVE18I | BMW X MODELS.X1 | 2011 | 157,000,000.00 |
| XLINE | SDRIVE18I XLINE | ||
| BMW.X MODELS.X1 SDRIVE18I | BMW X MODELS.X1 | 2012 | 175,000,000.00 |
| XLINE | SDRIVE18I XLINE | ||
| BMW.X MODELS.X1 SDRIVE18I | BMW X MODELS.X1 | 2013 | 226,000,000.00 |
| XLINE | SDRIVE18I XLINE | ||
| BMW.X MODELS.X3 3,0IAT | BMW X MODELS.X3 3.0IAT | 2004 | 106,000,000.00 |
| BMW.X MODELS.X3 XDRIVE20I | BMW X MODELS.X3 | 2004 | 101,000,000.00 |
| XLINE | XDRIVE20I XLINE | ||
| BMW.X MODELS.X3 XDRIVE20I | BMW X MODELS.X3 | 2015 | 452,000,000.00 |
| XLINE | XDRIVE20I XLINE | ||
| BMW.X MODELS.X5 XDRIVE35I | BMW X MODELS.X5 | 2003 | 106,000,000.00 |
| XLINE | XDRIVE35I XLINE | ||
| BMW.X MODELS.X5 XDRIVE35I | BMW X MODELS.X5 | 2005 | 137,000,000.00 |
| XLINE | XDRIVE35I XLINE | ||
| BMW.X MODELS.X5 XDRIVE35I | BMW X MODELS.X5 | 2007 | 189,000,000.00 |
| XLINE | XDRIVE35I XLINE | ||
| BMW.X MODELS.X5 XDRIVE35I | BMW X MODELS.X5 | 2008 | 198,000,000.00 |
| XLINE | XDRIVE35I XLINE | ||
| BMW.X MODELS.X6 XDRIVE35I 3,0 XDRIVE35I 3.0 | BMW X MODELS.X6 | 2009 | 340,000,000.00 |
| CHEVROLET.AVEO.1,4 LT A/T | CHEVROLET AVEO.1.4 LT A/T | 2004 | 30,000,000.00 |
| CHEVROLET.AVEO.1,4 LT A/T | CHEVROLET AVEO.1.4 LT A/T | 2006 | 34,000,000.00 |
| CHEVROLET.AVEO.1,4 LT A/T | CHEVROLET AVEO.1.4 LT A/T | 2007 | 36,000,000.00 |
| CHEVROLET.AVEO.1,4 LT A/T | CHEVROLET AVEO.1.4 LT A/T | 2008 | 39,000,000.00 |
| CHEVROLET.AVEO.1,4 LT A/T | CHEVROLET AVEO.1.4 LT A/T | 2010 | 50,000,000.00 |
| CHEVROLET.AVEO.1,4 LT A/T | CHEVROLET AVEO.1.4 LT A/T | 2011 | 56,000,000.00 |
| CHEVROLET.AVEO.1,4 LT A/T | CHEVROLET AVEO.1.4 LT A/T | 2012 | 61,000,000.00 |
| CHEVROLET.AVEO.1,4 LT A/T | CHEVROLET AVEO.1.4 LT A/T | 2013 | 65,000,000.00 |
| CHEVROLET.AVEO.1,4 LT A/T | CHEVROLET AVEO.1.4 LT A/T | 2014 | 74,000,000.00 |
| CHEVROLET.AVEO.1,4 LT A/T | CHEVROLET AVEO.1.4 LT A/T | 2015 | 87,000,000.00 |
| CHEVROLET.AVEO.1,4 LT A/T | CHEVROLET AVEO.1.4 LT A/T | 2016 | 106,000,000.00 |
| CHEVROLET.AVEO.1,4 LT M/T | CHEVROLET AVEO.1.4 LT M/T | 2007 | 35,000,000.00 |
| CHEVROLET.AVEO.1,4 LT M/T | CHEVROLET AVEO.1.4 LT M/T | 2008 | 38,000,000.00 |
| CHEVROLET.AVEO.1,4 LT M/T | CHEVROLET AVEO.1.4 LT M/T | 2009 | 42,000,000.00 |
| CHEVROLET.AVEO.1,4 LT M/T | CHEVROLET AVEO.1.4 LT M/T | 2010 | 49,000,000.00 |
| CHEVROLET.AVEO.1,4 LT M/T | CHEVROLET AVEO.1.4 LT M/T | 2011 | 54,000,000.00 |
| CHEVROLET.AVEO.1,4 LT M/T | CHEVROLET AVEO.1.4 LT M/T | 2013 | 63,000,000.00 |
| CHEVROLET.AVEO.1,4 LT M/T | CHEVROLET AVEO.1.4 LT M/T | 2014 | 71,000,000.00 |
| CHEVROLET.AVEO.1,4 LT M/T | CHEVROLET AVEO.1.4 LT M/T | 2015 | 83,000,000.00 |
| CHEVROLET.AVEO.1,4 LT M/T | CHEVROLET AVEO.1.4 LT M/T | 2016 | 102,000,000.00 |
| CHEVROLET.AVEO.1,5 Sport AT | CHEVROLET AVEO.1.5 Sport AT | 2013 | 78,000,000.00 |
| CHEVROLET.AVEO.1,5 Sport AT | CHEVROLET AVEO.1.5 Sport | 89,000,000.00 | |
| AT 2014 | |||
| CHEVROLET.AVEO.1,5 Sport AT | CHEVROLET AVEO.1.5 Sport | 107,000,000.00 | |
| AT 2015 | |||
| CHEVROLET.AVEO.1,5 Sport MT | CHEVROLET AVEO.1.5 Sport | 75,000,000.00 | |
| MT 2013 | |||
| CHEVROLET.AVEO.1,5 Sport MT | CHEVROLET AVEO.1.5 Sport | 88,000,000.00 | |
| MT 2014 | |||
| CHEVROLET.AVEO.1,5 Sport MT | CHEVROLET AVEO.1.5 Sport | 100,000,000.00 | |
| MT 2015 | |||
| CHEVROLET.CAPTIVA.2,0 LS AT | CHEVROLET CAPTIVA.2.0 LS | 304,000,000.00 | |
| FWD | AT FWD 2016 | ||
| CHEVROLET.CAPTIVA.2,0 LS AT | CHEVROLET CAPTIVA.2.0 LS | 314,000,000.00 | |
| FWD | AT FWD 2017 | ||
| CHEVROLET.CAPTIVA.2,0 LT AT | CHEVROLET CAPTIVA.2.0 LT | 342,000,000.00 | |
| AWD | AT AWD 2016 | ||
| CHEVROLET.CAPTIVA.2,0 LT AT | CHEVROLET CAPTIVA.2.0 LT | 373,000,000.00 | |
| AWD | AT AWD 2017 | ||
| CHEVROLET.CAPTIVA.2,0 LTZ AT | CHEVROLET CAPTIVA.2.0 | 237,000,000.00 | |
| FWD | LTZ AT FWD 2016 | ||
| CHEVROLET.CAPTIVA.2,0 LTZ AT | CHEVROLET CAPTIVA.2.0 | 245,000,000.00 | |
| FWD | LTZ AT FWD 2017 | ||
| CHEVROLET CAPTIVA.DOHC | 94,000,000.00 | ||
| CHEVROLET.CAPTIVA.DOHC 2,0 AT2.0 AT 2008 | |||
| CHEVROLET CAPTIVA.DOHC | 102,000,000.00 | ||
| CHEVROLET.CAPTIVA.DOHC 2,0 AT2.0 AT 2009 | |||
| CHEVROLET CAPTIVA.DOHC | 111,000,000.00 | ||
| CHEVROLET.CAPTIVA.DOHC 2,0 AT2.0 AT 2010 | |||
| CHEVROLET CAPTIVA.DOHC | 128,000,000.00 | ||
| CHEVROLET.CAPTIVA.DOHC 2,0 AT2.0 AT 2011 | |||
| CHEVROLET CAPTIVA.DOHC | 141,000,000.00 | ||
| CHEVROLET.CAPTIVA.DOHC 2,0 AT2.0 AT 2012 | |||
| CHEVROLET CAPTIVA.DOHC | 155,000,000.00 | ||
| CHEVROLET.CAPTIVA.DOHC 2,0 AT2.0 AT 2013 | |||
| CHEVROLET CAPTIVA.DOHC | 184,000,000.00 | ||
| CHEVROLET.CAPTIVA.DOHC 2,0 AT2.0 AT 2014 | |||
| CHEVROLET CAPTIVA.DOHC | 209,000,000.00 | ||
| CHEVROLET.CAPTIVA.DOHC 2,0 AT2.0 AT 2015 | |||
| CHEVROLET CAPTIVA.DOHC | 66,000,000.00 | ||
| CHEVROLET.CAPTIVA.DOHC 2,4 AT2.4 AT 2007 | |||
| CHEVROLET CAPTIVA.DOHC | 74,000,000.00 | ||
| 2.4 AT | |||
| CHEVROLET.CAPTIVA.DOHC 2,4 AT 2008 | |||
| CHEVROLET CAPTIVA.DOHC | 78,000,000.00 | ||
| CHEVROLET.CAPTIVA.DOHC 2,4 AT2.4 AT 2009 | |||
| CHEVROLET CAPTIVA.DOHC | 94,000,000.00 | ||
| CHEVROLET.CAPTIVA.DOHC 2,4 AT2.4 AT 2010 | |||
| CHEVROLET CAPTIVA.DOHC | 118,000,000.00 | ||
| CHEVROLET.CAPTIVA.DOHC 2,4 AT2.4 AT 2011 | |||
| CHEVROLET CAPTIVA.DOHC | |||
| CHEVROLET.CAPTIVA.DOHC 2,4 AT2.4 AT 2012 | 131,000,000.00 | ||
| CHEVROLET CAPTIVA.DOHC | 144,000,000.00 | ||
| CHEVROLET.CAPTIVA.DOHC 2,4 AT2.4 AT 2013 | |||
| CHEVROLET CAPTIVA.DOHC | 170,000,000.00 | ||
| CHEVROLET.CAPTIVA.DOHC 2,4 AT2.4 AT 2014 | |||
| CHEVROLET CAPTIVA.DOHC | 188,000,000.00 | ||
| CHEVROLET.CAPTIVA.DOHC 2,4 AT2.4 AT 2015 | |||
| CHEVROLET.CAPTIVA.DOHC 2,4 | CHEVROLET CAPTIVA.DOHC | 62,000,000.00 | |
| MT | 2.4 MT 2007 | ||
| CHEVROLET.CAPTIVA.DOHC 2,4 | CHEVROLET CAPTIVA.DOHC | 70,000,000.00 | |
| MT | 2.4 MT 2008 | ||
| CHEVROLET.CAPTIVA.DOHC 2,4 | CHEVROLET CAPTIVA.DOHC | 74,000,000.00 | |
| MT | 2.4 MT 2009 | ||
| CHEVROLET.CAPTIVA.DOHC 2,4 | CHEVROLET CAPTIVA.DOHC | 90,000,000.00 | |
| MT | 2.4 MT 2010 | ||
| CHEVROLET.CAPTIVA.DOHC 2,4 | CHEVROLET CAPTIVA.DOHC | 113,000,000.00 | |
| MT | 2.4 MT 2011 | ||
| CHEVROLET.CAPTIVA.DOHC 2,4 | CHEVROLET CAPTIVA.DOHC | 127,000,000.00 | |
| MT | 2.4 MT 2012 | ||
| CHEVROLET.CAPTIVA.DOHC 2,4 | CHEVROLET CAPTIVA.DOHC | 139,000,000.00 | |
| MT | 2.4 MT 2013 | ||
| CHEVROLET.CAPTIVA.DOHC 2,4 | CHEVROLET CAPTIVA.DOHC | 152,000,000.00 | |
| MT | 2.4 MT 2014 | ||
| CHEVROLET.CAPTIVA.DOHC 2,4 | CHEVROLET CAPTIVA.DOHC | 170,000,000.00 | |
| MT | 2.4 MT 2015 | ||
| CHEVROLET CAPTIVA.VCDI | 86,000,000.00 | ||
| CHEVROLET.CAPTIVA.VCDI 2,0 AT 2.0 AT 2008 | |||
| CHEVROLET.CRUZE.1,8 L A/T | CHEVROLET CRUZE.1.8 L A/T2010 | 86,000,000.00 | |
| CHEVROLET.ESTATE.1,6 LS AT | CHEVROLET ESTATE-1.6 LS | 48,000,000.00 | |
| AT | 2008 | ||
| CHEVROLET.OPTRA.LS 1,0 MT | CHEVROLET OPTRA.LS 1.0 | 2004 | 40,000,000.00 |
| MT | |||
| CHEVROLET.OPTRA.LS 1,6 MT | CHEVROLET OPTRA.LS 1.6 | 2008 | 54,000,000.00 |
| MT | |||
| CHEVROLET.OPTRA.LS 1,6, AT | CHEVROLET OPTRA.LS 1,6, | 2008 | 58,000,000.00 |
| AT | |||
| CHEVROLET.OPTRA.LS 1,8 AT | CHEVROLET OPTRA.LS 1.8 | 2004 | 44,000,000.00 |
| AT | |||
| CHEVROLET.OPTRA.LS 1,8 MT | CHEVROLET OPTRA.LS 1.8 | 2003 | 28,000,000.00 |
| MT | |||
| CHEVROLET.OPTRA.LT 1,8 AT | CHEVROLET OPTRA.LT 1.8 | 2003 | 32,000,000.00 |
| AT | |||
| CHEVROLET.OPTRA.LT 1,8 MT | CHEVROLET OPTRA.LT 1.8 | 2003 | 30,000,000.00 |
| MT | |||
| CHEVROLET.OPTRA.LT 1,8 MT | CHEVROLET OPTRA.LT 1.8 | 2004 | 41,000,000.00 |
| MT | |||
| CHEVROLET.OPTRA.LT 1,8 MT | CHEVROLET OPTRA.LT 1.8 | 2005 | 42,000,000.00 |
| MT | |||
| CHEVROLET.ORLANDO.1,8L AT | CHEVROLET ORLANDO.1.8L | 114,000,000.00 | |
| AT 2012 | |||
| CHEVROLET.ORLANDO.1,8L AT | CHEVROLET ORLANDO.1.8L | 131,000,000.00 | |
| AT 2015 | |||
| CHEVROLET.SPARK.1,0 LS MT | CHEVROLET SPARK.1.0 LS | 36,000,000.00 | |
| MT 2007 | |||
| CHEVROLET.SPARK.1,0 LS MT | CHEVROLET SPARK.1.0 LS | 40,000,000.00 | |
| MT 2008 | |||
| CHEVROLET.SPARK.1,0 LS MT | CHEVROLET SPARK.1.0 LS | 44,000,000.00 | |
| MT 2009 | |||
| CHEVROLET.SPARK.1,0 LS MT | CHEVROLET SPARK.1.0 LS | 48,000,000.00 | |
| MT 2010 | |||
| CHEVROLET.SPARK.1,0 LS MT | CHEVROLET SPARK.1.0 LS | 56,000,000.00 | |
| MT 2011 | |||
| CHEVROLET.SPARK.1,0 LS MT | CHEVROLET SPARK.1.0 LS | 60,000,000.00 | |
| MT 2012 | |||
| CHEVROLET.SPARK.1,0 LS MT | CHEVROLET SPARK.1.0 LS | 68,000,000.00 | |
| MT 2013 | |||
| CHEVROLET.SPARK.1,2 LT MT | CHEVROLET SPARK-1.2 LT | 61,000,000.00 | |
| MT 2011 | |||
| CHEVROLET.SPIN.LS 1,2 MT | CHEVROLET SPIN.LS 1.2 MT 2013 | 68,000,000.00 | |
| CHEVROLET.SPIN.LS 1,2 MT | CHEVROLET SPIN.LS 1.2 MT 2014 | 76,000,000.00 | |
| CHEVROLET.SPIN.LS 1,2 MT | CHEVROLET SPIN.LS 1.2 MT 2015 | 92,000,000.00 | |
| CHEVROLET.SPIN.LS 1,3 MT | CHEVROLET SPIN.LS 1.3 MT 2013 | 73,000,000.00 | |
| CHEVROLET.SPIN.LS 1,3 MT | CHEVROLET SPIN.LS 1.3 MT 2014 | 81,000,000.00 | |
| CHEVROLET.SPIN.LS 1,3 MT | CHEVROLET SPIN.LS 1.3 MT 2015 | 97,000,000.00 | |
| CHEVROLET.SPIN.LT 1,2 MT | CHEVROLET SPIN.LT 1.2 MT 2013 | 76,000,000.00 | |
| CHEVROLET.SPIN.LT 1,2 MT | CHEVROLET SPIN.LT 1.2 MT 2014 | 84,000,000.00 | |
| CHEVROLET.SPIN.LT 1,2 MT | CHEVROLET SPIN.LT 1.2 MT 2015 | 100,000,000.00 | |
| CHEVROLET.SPIN.LT 1,3 MT | CHEVROLET SPIN.LT 1.3 MT 2013 | 78,000,000.00 | |
| CHEVROLET.SPIN.LT 1,3 MT | CHEVROLET SPIN.LT 1.3 MT 2014 | 87,000,000.00 | |
| CHEVROLET.SPIN.LT 1,3 MT | CHEVROLET SPIN.LT 1.3 MT 2015 | 103,000,000.00 | |
| CHEVROLET.SPIN.LT 1,5 MT | CHEVROLET SPIN.LT 1.5 MT 2013 | 62,000,000.00 | |
| CHEVROLET.SPIN.LT 1,5 MT | CHEVROLET SPIN.LT 1.5 MT 2014 | 88,000,000.00 | |
| CHEVROLET.SPIN.LT 1,5 MT | CHEVROLET SPIN.LT 1.5 MT 2015 | 93,000,000.00 | |
| CHEVROLET.SPIN.LTZ 1,3 MT | CHEVROLET SPIN.LTZ 1.3 | 97,000,000.00 | |
| MT 2013 | |||
| CHEVROLET.SPIN.LTZ 1,3 MT | CHEVROLET SPIN.LTZ 1.3 | 100,000,000.00 | |
| MT 2014 | |||
| CHEVROLET.SPIN.LTZ 1,3 MT | CHEVROLET SPIN.LTZ 1.3 | 105,000,000.00 | |
| MT 2015 | |||
| CHEVROLET.SPIN.LTZ 1,3 MT | CHEVROLET SPIN.LTZ 1.3 | 127,000,000.00 | |
| MT 2016 | |||
| CHEVROLET.SPIN.LTZ 1,5 AT | CHEVROLET SPIN.LTZ 1.5 AT2013 | 99,000,000.00 | |
| CHEVROLET.SPIN.LTZ 1,5 AT | CHEVROLET SPIN.LTZ 1.5 AT2014 | 105,000,000.00 | |
| CHEVROLET.SPIN.LTZ 1,5 AT | CHEVROLET SPIN.LTZ 1.5 AT2015 | 110,000,000.00 | |
| CHEVROLET.SPIN.LTZ 1,5 AT | CHEVROLET SPIN.LTZ 1.5 AT2016 | 132,000,000.00 | |
| CHEVROLET.SPIN.LTZ 1,5 MT | CHEVROLET SPIN.LTZ 1.5 | 94,000,000.00 | |
| MT 2013 | |||
| CHEVROLET.SPIN.LTZ 1,5 MT | CHEVROLET SPIN.LTZ 1.5 | 100,000,000.00 | |
| MT 2014 | |||
| CHEVROLET.SPIN.LTZ 1,5 MT | CHEVROLET SPIN.LTZ 1.5 | 105,000,000.00 | |
| MT 2015 | |||
| CHEVROLET.SPIN.LTZ 1,5 MT | CHEVROLET SPIN.LTZ 1.5 | 127,000,000.00 | |
| MT 2016 | |||
| CHEVROLET.SPIN.LTZ ACTIV 1,5 | CHEVROLET SPIN.LTZ ACTIV | 85,000,000.00 | |
| MT | 1.5 MT 2013 | ||
| CHEVROLET.SPIN.LTZ ACTIV 1,5 | CHEVROLET SPIN.LTZ ACTIV | 93,000,000.00 | |
| MT | 1.5 MT 2014 | ||
| CHEVROLET.SPIN.LTZ ACTIV 1,5 | CHEVROLET SPIN.LTZ ACTIV | 98,000,000.00 | |
| MT | 1.5 MT 2015 | ||
| CHEVROLET.SPIN.LTZ ACTIV 1,5 | CHEVROLET SPIN.LTZ ACTIV | 108,000,000.00 | |
| MT | 1.5 MT | 2016 | |
| CHEVROLET.TAVERA.TAVERA 2,2 CHEVROLET | 2003 | 52,000,000.00 | |
| MT TAVERA.TAVERA 2.2 MT | |||
| CHEVROLET.THE ALL-NEW CHEVROLET THE ALL-NEW | 2007 | 40,000,000.00 | |
| SPARK.1,4 LTZ AT SPARK.1.4 LTZ AT | |||
| CHEVROLET.THE ALL-NEW CHEVROLET THE ALL-NEW | 2008 | 45,000,000.00 | |
| SPARK.1,4 LTZ AT SPARK.1.4 LTZ AT | |||
| CHEVROLET.THE ALL-NEW CHEVROLET THE ALL-NEW | 2009 | 48,000,000.00 | |
| SPARK.1,4 LTZ AT SPARK.1.4 LTZ AT | |||
| CHEVROLET.THE ALL-NEW CHEVROLET THE ALL-NEW | 2010 | 52,000,000.00 | |
| SPARK.1,4 LTZ AT SPARK.1.4 LTZ AT | |||
| CHEVROLET.THE ALL-NEW CHEVROLET THE ALL-NEW | 2011 | 60,000,000.00 | |
| SPARK.1,4 LTZ AT SPARK.1.4 LTZ AT | |||
| CHEVROLET.THE ALL-NEW CHEVROLET THE ALL-NEW | 2012 | 65,000,000.00 | |
| SPARK.1,4 LTZ AT SPARK.1.4 LTZ AT | |||
| CHEVROLET.THE ALL-NEW CHEVROLET THE ALL-NEW | 2013 | 68,000,000.00 | |
| SPARK.1,4 LTZ AT SPARK.1.4 LTZ AT | |||
| CHEVROLET.THE ALL-NEW CHEVROLET THE ALL-NEW | 2013 | 218,000,000.00 | |
| TRAILBLAZER.2,5 LTZ TRAILBLAZER.2.5 LTZ | |||
| CHEVROLET.THE ALL-NEW CHEVROLET THE ALL-NEW | 2016 | 292,000,000.00 | |
| TRAILBLAZER.2,5 LTZ TRAILBLAZER.2.5 LTZ | |||
| CHEVROLET.THE ALL-NEW CHEVROLET THE ALL-NEW | 2017 | 342,000,000.00 | |
| TRAILBLAZER.2,51 CTZ TRAILBLAZER.2.51 CTZ | |||
| CHEVROLET.THE ALL-NEW CHEVROLET THE ALL-NEW | 2013 | 171,000,000.00 | |
| TRAILBLAZER.2,8 LT TRAILBLAZER.2.8 LT | |||
| CHEVROLET.TRAX.1,4 LT A/T CHEVROLET TRAX.1.4 LT A/T2015 | 140,000,000.00 | ||
| CHEVROLET TRAX.1.4 LTZ | 221,000,000.00 | ||
| CHEVROLET.TRAX.1,4 LTZ A/T A/T 2018 | |||
| CHEVROLET TRAX.1.4 | 206,000,000.00 | ||
| CHEVROLET.TRAX.1,4 TURBO A/T TURBO A/T 2019 | |||
| CHEVROLET.ZAFIRA.1,8 AT CHEVROLET ZAFIRA.1.8 AT 2003 | 35,000,000.00 | ||
| DAIHATSU.CERIA.MT DAIHATSU CERIA.MT 2004 | 21,000,000.00 | ||
| DAIHATSU ESPASS.1.3 PICK | 28,000,000.00 | ||
| DAIHATSU.ESPASS.1,3 PICK UP MTUP MT | 2007 | 31,000,000.00 | |
| DAIHATSU ESPASS.1.5 | |||
| DAIHATSU.ESPASS.1,5 Minibus MT Minibus MT | 2003 | 24,000,000.00 | |
| DAIHATSU.GRAN MAX BV.1,3 AC | DAIHATSU GRAN MAX BV.1.3 | ||
| FH | AC FH | 2008 | 32,000,000.00 |
| DAIHATSU.GRAN MAX BV.1,3 AC | DAIHATSU GRAN MAX BV.1.3 | ||
| FH | AC FH | 2009 | 34,000,000.00 |
| DAIHATSU.GRAN MAX BV.1,3 AC | DAIHATSU GRAN MAX BV.1.3 | ||
| FH | AC FH | 2010 | 38,000,000.00 |
| DAIHATSU.GRAN MAX BV.1,3 AC | DAIHATSU GRAN MAX BV.1.3 | ||
| FH | AC FH | 2011 | 48,000,000.00 |
| DAIHATSU.GRAN MAX BV.1,3 AC | DAIHATSU GRAN MAX BV.1.3 | ||
| FH | AC FH | 2012 | 49,000,000.00 |
| DAIHATSU.GRAN MAX BV.1,3 AC | DAIHATSU GRAN MAX BV.1.3 | ||
| FH | AC FH | 2013 | 53,000,000.00 |
| DAIHATSU.GRAN MAX BV.1,3 AC | DAIHATSU GRAN MAX BV.1.3 | ||
| FH | AC FH | 2014 | 59,000,000.00 |
| DAIHATSU.GRAN MAX BV.1,3 AC | DAIHATSU GRAN MAX BV.1.3 | ||
| FH | AC FH | 2015 | 63,000,000.00 |
| DAIHATSU.GRAN MAX BV.1,3 AC | DAIHATSU GRAN MAX BV.1.3 | ||
| FH | AC FH | 2016 | 77,000,000.00 |
| DAIHATSU.GRAN MAX BV.1,3 AC | DAIHATSU GRAN MAX BV.1.3 | ||
| FH | AC FH | 2017 | 86,000,000.00 |
| DAIHATSU.GRAN MAX BV.1,3 AC | DAIHATSU GRAN MAX BV.1.3 | ||
| FH | AC FH | 2018 | 93,000,000.00 |
| DAIHATSU GRAN MAX BV.1.3 | |||
| DAIHATSU.GRAN MAX BV.1,3 FH | FH | 2010 | 35,000,000.00 |
| DAIHATSU GRAN MAX BV.1.3 | |||
| DAIHATSU.GRAN MAX BV.1,3 FH | FH | 2011 | 43,000,000.00 |
| DAIHATSU GRAN MAX BV.1.3 | |||
| DAIHATSU.GRAN MAX BV.1,3 FH | FH | 2012 | 44,000,000.00 |
| DAIHATSU GRAN MAX BV.1.3 | |||
| DAIHATSU.GRAN MAX BV.1,3 FH | FH | 2013 | 48,000,000.00 |
| DAIHATSU GRAN MAX BV.1.3 | |||
| DAIHATSU.GRAN MAX BV.1,3 FH | FH | 2014 | 53,000,000.00 |
| DAIHATSU GRAN MAX BV.1.3 | |||
| DAIHATSU.GRAN MAX BV.1,3 FH | FH | 2015 | 59,000,000.00 |
| DAIHATSU GRAN MAX BV.1.3 | |||
| DAIHATSU.GRAN MAX BV.1,3 FH | FH | 2016 | 72,000,000.00 |
| DAIHATSU GRAN MAX BV.1.3 | |||
| DAIHATSU.GRAN MAX BV.1,3 FH | FH | 2017 | 81,000,000.00 |
| DAIHATSU GRAN MAX BV.1.3 | |||
| DAIHATSU.GRAN MAX BV.1,3 FH | FH | 2018 | 87,000,000.00 |
| DAIHATSU.GRAN MAX MB.1,3 STD DAIHATSU GRAN MAX MB.1.3 | |||
